Click Here to Listen: The Wines of Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRI 7 NOV | Burmester 2005 Vintage no Feira Nova TelheirasBy Francisco Brito |
Supermercado Feira Nova tem a venda o Burmester Vintage 2005 por : 35,99€
![burmester_2005[2] burmester_2005[2]](/images/burmester_2005-2.jpg)
O Burmester Vintage 2005 foi eleito o Melhor Vinho Generoso na Essência do Vinho 2008, um certame onde os melhores vinhos e produtores são sujeitos à exigente avaliação de profissionais e enófilos do país.
THU 6 NOV | Special Offer till 15 November 2008By Francisco Brito |
RCV Royal Oporto 10 year old Porto Wine

17,95
Slightly lighter colour. Long and persistent nose, creamy and minty...
This is an excellent example of the smooth, velvety wine that is 10 years at its best.
...in a beautiful 250 years celebration bottle!
THU 6 NOV | As minhas recomendações para ofertas no NatalBy Francisco Brito |
| Recomendados | ||||||
| Ano | Produtor | Designacao | Tipo Vinho | Quinta | Nota Média | Preço Médio |
| 1900 | Niepoort | COLHEITA | Tinto Fortificado | Niepoort | 19,60 | 999,00 |
| 1912 | Niepoort | COLHEITA | Tinto Fortificado | Niepoort | 19,45 | 686,00 |
| 1922 | Fonseca | VNT | Tinto Fortificado | Fonseca | 18,80 | 2.100,00 |
| 1934 | Niepoort | COLHEITA | Tinto Fortificado | Niepoort | 19,45 | 486,00 |
| 1935 | Barros | COLHEITA | Tinto Fortificado | Barros | 19,20 | 994,80 |
| 1937 | Burmester | COLHEITA | Tinto Fortificado | Burmester | 18,92 | 390,00 |
| 1937 | Kopke | COLHEITA | Tinto Fortificado | Kopke | 18,40 | 296,00 |
| 1937 | Niepoort | COLHEITA | Tinto Fortificado | Niepoort | 18,60 | 509,00 |
| 1937 | Warre's | COLHEITA | Tinto Fortificado | Warre's | 19,10 | 455,95 |
| 1938 | Barros | COLHEITA | Tinto Fortificado | Barros | 18,60 | 300,00 |
| 1938 | Kopke | COLHEITA | Tinto Fortificado | Kopke | 18,70 | 560,65 |
| 1940 | Kopke | COLHEITA | Tinto Fortificado | Kopke | 18,80 | 300,00 |
| 1941 | Kopke | COLHEITA | Tinto Fortificado | Kopke | 18,00 | 513,28 |
| 1944 | Romariz | COLHEITA | Tinto Fortificado | Romariz | 18,00 | 250,31 |
| 1945 | Niepoort | VNT | Tinto Fortificado | Niepoort | 19,10 | 1.410,00 |
| 1952 | Romariz | COLHEITA | Tinto Fortificado | Romariz | 18,50 | 201,76 |
| 1955 | Burmester | COLHEITA | Tinto Fortificado | Burmester | 18,65 | 382,40 |
| 1955 | Niepoort | VNT | Tinto Fortificado | Niepoort | 19,60 | 999,00 |
| 1957 | Barros | COLHEITA | Tinto Fortificado | Barros | 18,20 | 185,50 |
| 1957 | Kopke | COLHEITA | Tinto Fortificado | Kopke | 18,70 | 247,38 |
| 1957 | Niepoort | COLHEITA | Tinto Fortificado | Niepoort | 18,50 | 390,00 |
| 1959 | Niepoort | COLHEITA | Tinto Fortificado | Niepoort | 19,00 | 595,00 |
| 1962 | Noval | VNT | Tinto Fortificado | Nacional | 18,13 | 585,00 |
| 1963 | Burmester | COLHEITA | Tinto Fortificado | Burmester | 18,50 | 344,95 |
| 1963 | Fonseca | VNT | Tinto Fortificado | Fonseca | 19,40 | 290,00 |
| | ||||||
